公司架构 第15页
袁海霞:建议明年赤字率安排在3.8%左右,政策重心向民生型财政转变|界面新闻

袁海霞:建议明年赤字率安排在3.8%左右,政策重心向民生型财政转变|界面新闻

记者 王珍中诚信国际研究院执行院长袁海霞周四表示,伴随政策效应加快释放,四季度经济增速有望回升,今年实现“保五”目标有增量支撑。在基准情形下,2025年中国经济有望实现4.8%的增长。袁海霞当...

上海七批次土拍“大丰收”:10块地收金307亿,保利、华润“连中三元”|界面新闻 · 地产

上海七批次土拍“大丰收”:10块地收金307亿,保利、华润“连中三元”|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷上海第七批次的土拍大战,不仅供应量大,热度也颇高。11月27日,上海开启为时两天的土拍,此次共将10块地摆上拍卖桌,涵盖浦东、虹口、杨浦、普陀、宝山、闵行和青浦等七个区域,总出...

第十五届珠海航展成交额超2800亿,再次超越同年度广交会|界面新闻

第十五届珠海航展成交额超2800亿,再次超越同年度广交会|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑界面新闻编辑 | 林腾第十五届中国航展于11月17日闭幕。据统计,此次航展吸引近59万人次参观,签约金额约2856亿元人民币(约395亿美元),成交各种型号飞机1195架。可供...

汇金科技大涨近500%背后:淄博国投2.33亿转让款到账却未过户,19亿浮盈只是浮云?|界面新闻 · 证券

汇金科技大涨近500%背后:淄博国投2.33亿转让款到账却未过户,19亿浮盈只是浮云?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 牛其昌作为近期A股市场的一大妖股,汇金科技(300561.SZ)自9月份以来股价累计涨幅接近500%。在汇金科技股价飙涨的背后,淄博国投“入主”的步伐受制于国资审批迟迟未能如愿,而公司业绩自...

科技早报|抖音电商否认去年广告收入高达4000亿元;滴滴美团公布三季度财报|界面新闻 · 科技

科技早报|抖音电商否认去年广告收入高达4000亿元;滴滴美团公布三季度财报|界面新闻 · 科技

滴滴三季度扭亏,单量和GTV创新高11月29日,滴滴公布了2024年第三季度业绩。第三季度滴滴实现营收539.49亿元人民币,上年同期为514.01亿元;净利润9.29亿元,上年同期亏损2.84亿元,实现扭亏...

深圳一铁路施工现场地面坍塌致13人失联,街道办:已封路,仍在处置中|界面新闻 · 中国

深圳一铁路施工现场地面坍塌致13人失联,街道办:已封路,仍在处置中|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 吕雅萱界面新闻编辑 | 刘海川2024年12月5日凌晨4时许,深圳市宝安区应急管理局发布情况通报称,12月4日23时许,位于宝安区航城街道洲石路的深江铁路5标段施工现场突发地面坍塌,接施工单...

超185亿元、竞价近三百轮!华润中海联合体拿下深圳总价新“地王”|界面新闻 · 地产

超185亿元、竞价近三百轮!华润中海联合体拿下深圳总价新“地王”|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 12月2日下午,深圳迎来年度最受关注的地块竞拍,即位于深圳市南山区粤海街道的T107-0107地块,该宗地位于深圳湾后海金融总部基地,建筑面积约为26.3万平方米,起拍价高达126...

欧美各国如何看待韩国政治动荡?|界面新闻 · 天下

欧美各国如何看待韩国政治动荡?|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川韩国政坛“朝野”纷争持续。6个在野党联合针对总统尹锡悦的弹劾动议将于2024年12月7日在国会表决,执政的国民力量党则通过了反对该弹劾动议的决定。但民间大多数民...

晨鸣纸业陷流动性危机,副董事长李兴春的利得金融还在努力融资|界面新闻

晨鸣纸业陷流动性危机,副董事长李兴春的利得金融还在努力融资|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌 纪瑶界面新闻编辑 | 张一诺晨鸣纸业陷流动性危机,引发部分“利得系”投资者的担忧。11月19日,造纸业龙头晨鸣纸业(000488.SZ)发布债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告,...

这次A股为何会“脱敏”汇率?|界面新闻

这次A股为何会“脱敏”汇率?|界面新闻

记者 辛圆12月3日,美元对离岸人民币汇率在大部分的A股交易时间内都处于7.30上方,但无论是沪深300指数还是恒生指数都以上涨收盘。2018年以来,A股走势和人民币汇率高度正相关,即人民币汇...

Top
网站统计代码